指标参数
Parametrics | SPM75GD120S2 |
---|---|
Voltage Class | 1200V |
IC(nom) / IF(nom) | 75 A |
Configuration | 0 |
Technology | 0 |
VCE(sat) Tvj=25℃ typ | 3.2 V |
Packages | |
Replace | 6MBI75S-120 |
Parametrics | SPM75GD120S2 |
---|---|
Voltage Class | 1200V |
IC(nom) / IF(nom) | 75 A |
Configuration | 0 |
Technology | 0 |
VCE(sat) Tvj=25℃ typ | 3.2 V |
Packages | |
Replace | 6MBI75S-120 |